综合信息 
 协会活动 
 政策法规 
 市场行情 
 技术交流 
 党建工作 
 企业管理 
 信用评价 
 统计数据 
 公示公告 
 协会介绍 
 数据上报 
您现在的位置:首页 >> 统计数据  
统计数据
 
 2020年10月份尿素出口数据统计
2020-12-01 | 编辑:enablesite | 【

    2020年10月份中国尿素出口量为109.2万吨,均价267美元/吨,出口金额共计29153.76万美元。出口量同比增长67.43%,环比增长31.82%。

按照出口国统计:

出口国 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
孟加拉国 20 2.12 1,060
缅甸 13,890 375.70 270
中国香港 1,320 23.14 175
印度 740,638 19,582.64 264
以色列 40 1.04 260
日本 16,235 511.49 315
老挝 74 3.40 459
中国澳门 1 0.06 600
马来西亚 2,908 76.13 262
马尔代夫 1 0.03 300
蒙古 20 0.63 315
菲律宾 22,972 592.43 258
新加坡 393 10.18 259
韩国 64,504 1,687.05 262
斯里兰卡 124,272 3,251.07 262
泰国 105 3.47 330
阿联酋 200 5.39 270
也门 770 23.86 310
越南 134 4.71 351
中国台湾 2,383 65.93 277
安哥拉 2,000 48.60 243
喀麦隆 297 7.81 263
吉布提 157 4.77 304
埃及 308 8.10 263
埃塞俄比亚 23 0.50 217
加蓬 104 6.73 647
加纳 0 0.01 -
肯尼亚 15 0.37 247
利比里亚 37 1.24 335
马达加斯加 404 11.16 276
毛里求斯 180 4.77 265
莫桑比克 240 7.65 319
南非 0 0.00 -
比利时 0 0.00 -
拉脱维亚 32 3.04 950
俄罗斯联邦 20 1.90 950
阿根廷 5,068 132.03 261
智利 11,753 271.19 231
库腊索岛 4 0.15 375
墨西哥 73,685 1,898.23 258
秘鲁 56 1.73 309
乌拉圭 28 0.87 311
加拿大 553 16.62 301
美国 368 11.30 307
澳大利亚 4,296 346.22 806
新西兰 1,522 147.63 970
巴布亚新几内亚 20 0.68 340
总计 1,092,047 29,153.76 267

按照贸易方式统计:

贸易方式 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
一般贸易 1,089,589 28,740.52 264
边境小额贸易 793 20.90 264
海关特殊监管区域物流货物 3 0.12 400
其他 1,662 392.22 2,360
总计 1,092,047 29,153.76 267

按照收发货地统计:

收发货地 数量(吨) 出口额(万美元) 均价(美元/吨)
北京市 309,019 8,345.29 270
天津市 5,178 139.35 269
河北省 978 27.63 283
山西省 356 8.92 251
内蒙古自治区 17,683 460.52 260
辽宁省 60 2.71 452
上海市 1,052 37.43 356
江苏省 334,425 8,787.87 263
浙江省 4,507 118.96 264
安徽省 46,233 1,145.22 248
福建省 22,428 573.56 256
山东省 115,684 3,408.17 295
河南省 14,612 382.54 262
湖北省 277 8.89 321
广东省 2,432 46.45 191
广西壮族自治区 40 2.08 520
海南省 15,000 394.50 263
重庆市 12,966 331.10 255
四川省 134,107 3,467.45 259
云南省 55,001 1,464.38 266
陕西省 9 0.71 789
新疆维吾尔自治区 0 0.00 -
总计 1,092,047 29,153.76 267
 
       站内检索
 
       最新信息
   2024年全年中国出口肥料3213万吨...
   关于印发《国家全谷物行动计划(...
   2024年中国外贸圆满收官
   国内合成氨市场行情综述
   新疆地区尿素市场行情动态
   陕西地区尿素市场行情动态
   安徽地区尿素市场行情动态
   内蒙古地区尿素市场行情动态
   河南地区尿素市场行情动态
   山东地区尿素市场行情动态
   河北地区尿素市场行情动态
   国内尿素市场行情综述
   农业农村部召开常务会议 研究部署...
   这些化工技术或将限制出口
   国家发改委:2025年春运将统筹做...
更多>> 
 
 
  访问旧版  | 协会介绍

Copyright @ 2001 cnfia.com Inc. All rights reserved.   版权所有 中国氮肥网    
中国氮肥工业协会 地址:北京市西城区裕民路18号北环中心 电话:010-82032099 传真:010-82038259 email:zgdfgyxh@163.com
京ICP备11017103号-1   京公网安备 11010202007329号